1.全絕緣電容式絕緣銅管母線
D D X - T / Q - 口 ×口
| | | | | | |
東 電 母 銅 全 額 額
電 容 線 導(dǎo) 絕 定 定
式 體 緣 電 電
壓 流
型號規(guī)格 | 額定電壓kV | 額定電流A | 額定短時耐受電流(4S)kA | 額定峰值耐受電流kA |
DDX-T/Q-10×1000 | 10 | 1000 | 32 | 80 |
DDX-T/Q-10×1250 | 10 | 1250 | 32 | 80 |
DDX-T/Q-10×1600 | 10 | 1600 | 32 | 80 |
DDX-T/Q-10×2000 | 10 | 2000 | 50 | 125 |
DDX-T/Q-10×2500 | 10 | 2500 | 50 | 125 |
DDX-T/Q-10×3150 | 10 | 3150 | 50 | 125 |
DDX-T/Q-10×4000 | 10 | 4000 | 63 | 160 |
DDX-T/Q-10×5000 | 10 | 5000 | 63 | 160 |
DDX-T/Q-10×6000 | 10 | 6000 | 63 | 160 |
DDX-T/Q-10×7000 | 10 | 7000 | 63 | 160 |
DDX-T/Q-10×8000 | 10 | 8000 | 80 | 200 |
DDX-T/Q-35×1000 | 35 | 1000 | 32 | 80 |
DDX-T/Q-35×1250 | 35 | 1250 | 32 | 80 |
DDX-T/Q-35×1600 | 35 | 1600 | 32 | 80 |
DDX-T/Q-35×2000 | 35 | 2000 | 50 | 125 |
DDX-T/Q-35×2500 | 35 | 2500 | 50 | 125 |
DDX-T/Q-35×3150 | 35 | 3150 | 50 | 125 |
DDX-T/Q-35×4000 | 35 | 4000 | 63 | 160 |
DDX-T/Q-35×5000 | 35 | 5000 | 63 | 160 |
DDX-T/Q-35×6000 | 35 | 6000 | 63 | 160 |
2.支柱式(半絕緣)電容絕緣銅管母線
規(guī)格型號:
D X - T / B - 口 ×口
| | | | | |
東 母 銅 支 額 額
電 線 導(dǎo) 柱 定 定
體 式 電 電
絕 壓 流
緣
型號規(guī)格 | 額定電壓kV | 額定電流A | 額定短時耐受電流(4S)kA | 額定峰值耐受電流kA |
DX-T/B-10×1000 | 10 | 1000 | 32 | 80 |
DX-T/B-10×1250 | 10 | 1250 | 32 | 80 |
DX-T/B-10×1600 | 10 | 1600 | 32 | 80 |
DX-T/B-10×2000 | 10 | 2000 | 50 | 125 |
DX-T/B-10×2500 | 10 | 2500 | 50 | 125 |
DX-T/B-10×3150 | 10 | 3150 | 50 | 125 |
DX-T/B-10×4000 | 10 | 4000 | 63 | 160 |
DX-T/B-10×5000 | 10 | 5000 | 63 | 160 |
DX-T/B-10×6000 | 10 | 6000 | 63 | 160 |
DX-T/B-10×7000 | 10 | 7000 | 63 | 160 |
DX-T/B-10×8000 | 10 | 8000 | 80 | 200 |
DX-T/B-35×1000 | 35 | 1000 | 32 | 80 |
DX-T/B-35×1250 | 35 | 1250 | 32 | 80 |
DX-T/B-35×1600 | 35 | 1600 | 32 | 80 |
DX-T/B-35×2000 | 35 | 2000 | 50 | 125 |
DX-T/B-35×2500 | 35 | 2500 | 50 | 125 |
DX-T/B-35×3150 | 35 | 3150 | 50 | 125 |
DX-T/B-35×4000 | 35 | 4000 | 63 | 160 |
DX-T/B-35×5000 | 35 | 5000 | 63 | 160 |
DX-T/B-35×6000 | 35 | 6000 | 63 | 160 |
3分段式電容絕緣銅管母線
規(guī)格型號:
D X - T / F - 口 ×口
| | | | | |
東 母 銅 分 額 額
電 線 導(dǎo) 段 定 定
體 式 電 電
絕 壓 流
緣
3分段式電容絕緣銅管母線
規(guī)格型號:
D X - T / F - 口 ×口
| | | | | |
東 母 銅 分 額 額
電 線 導(dǎo) 段 定 定
體 式 電 電
絕 壓 流
緣
型號規(guī)格 | 額定電壓kV | 額定電流A | 額定短時耐受電流(4S)kA | 額定峰值耐受電流kA |
DX-T/F-10×1000 | 10 | 1000 | 32 | 80 |
DX-T/F-10×1250 | 10 | 1250 | 32 | 80 |
DX-T/F-10×1600 | 10 | 1600 | 32 | 80 |
DX-T/F-10×2000 | 10 | 2000 | 50 | 125 |
DX-T/F-10×2500 | 10 | 2500 | 50 | 125 |
DX-T/F-10×3150 | 10 | 3150 | 50 | 125 |
DX-T/F-10×4000 | 10 | 4000 | 63 | 160 |
DX-T/F-10×5000 | 10 | 5000 | 63 | 160 |
DX-T/F-10×6000 | 10 | 6000 | 63 | 160 |
DX-T/F-10×7000 | 10 | 7000 | 63 | 160 |
DX-T/F-10×8000 | 10 | 8000 | 80 | 200 |
DX-T/F-35×1000 | 35 | 1000 | 32 | 80 |
DX-T/F-35×1250 | 35 | 1250 | 32 | 80 |
DX-T/F-35×1600 | 35 | 1600 | 32 | 80 |
DX-T/F-35×2000 | 35 | 2000 | 50 | 125 |
DX-T/F-35×2500 | 35 | 2500 | 50 | 125 |
DX-T/F-35×3150 | 35 | 3150 | 50 | 125 |
DX-T/F-35×4000 | 35 | 4000 | 63 | 160 |
DX-T/F-35×5000 | 35 | 5000 | 63 | 160 |
DX-T/F-35×6000 | 35 | 6000 | 63 | 160 |